Usine de dosage de béton prêt à mélanger:

L'usine de dosage de béton prêt à l'emploi a été développée par notre société sur la base de l'adoption des technologies sophistiquées du monde, cela comprend également la technologie de contrôle appropriée, ainsi qu'une large gamme d'activités de service qui assurent une production sans problème en tout temps, utilisée pour Approprié pour différents sites, par exemple. Route, pont, barrage, aéroport et port.
Spécifications techniques
Type | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
Productivité (m3 / h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Mixer | Type | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Puissance (kw) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
Capacité (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Taille AG (mm) | ≤60 | ≤ 80 | ≤120 | ≤ 150 | ≤ 150 | |
Trémie d'agrégat | Dimension de la trémie (m3) | 3 × 13 | 3 × 13 | 3 × 13 | 4 × 20 | 4 × 20 |
Hopper No. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Capacité de transport (t / h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Précision de pesée | AG (kg) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 6500 ± 2% | 9000 ± 2% |
Ciment (kg) | 600 ± 1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Cendres volantes (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
Eau (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Admix (kg) | 10 ± 1% | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
Puissance totale (kw) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 | |
Hauteur de décharge (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |




étiquette à chaud: Usine de dosage de béton prêt à l'emploi, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, personnalisé, prix







