|
Machine de fabrication de briques de cendres volantes : |
| CAPACITÉ HORAIRE DE PRODUCTION (SCP) | |||||||
| Pavés rectangulaires | QT3-15 | QT5-15 | QT6-15 | QT8-15 | QT9-15 | QT10-15 | |
|
|
100 * 200 * 60 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 |
| 100 * 200 * 80 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 | |
| S-autobloquants | |||||||
|
|
225 * 112 * 60 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 |
| 225 * 112 * 80 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 | |
| Rricks | |||||||
|
|
240 * 115 * 53 mm | 4800 | 8640 | 7200 | 9600 | 13200 | 13440 |
| Bloc creux | |||||||
|
|
400 * 200 * 200 mm | 540 | 900 | 1080 | 1350 | 1620 | 1800 |
| 400 * 200 * 150 mm | 720 | 1080 | 1440 | 1440 | 2160 | 2160 | |
| 400 * 200 * 100 mm | 900 | 1800 | 1800 | 2160 | 3240 | 3240 | |
| Pavés Behaton | |||||||
|
|
165 * 200 * 60 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 |
| 165 * 200 * 80 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 | |
| Pièrre de parement | |||||||
|
|
200 * 450 * 600 mm | 240 | 480 | 240 | 480 | 480 | 480 |
| 200 * 300 * 600 mm | 240 | 480 | 480 | 720 | 960 | 720 | |
| Pavés de plantation d’herbe | |||||||
|
|
400 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 960 |
| 600 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 720 | |
| Blocs perforés | |||||||
|
|
240 * 115 * 90 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 4800 | 6720 |
étiquette à chaud: cendres volantes brique making machine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter en gros, sur mesure, prix, devis, tarifs, à vendre, fabriqué en Chine









